TECHNICAL CHARACTERISTICS
| 发动机参数 ENGINE PARAMETERS | |
| Displacement 排量 | 393ml |
| OHVNumber of Cylinder 汽缸数量 | Single Cylinder 单缸 |
| Cooling 冷却方式 | Liquid-cooled 水冷 |
| Bore×Stroke 缸径×行程 | 84.5mm×70mm |
| Compression Ratio 压缩比 | 9.3:1 |
| Max power 最大功率 | 20kW/6000r/min |
| Max torque 最大扭矩 | 30N·m/5000r/min |
| Fuel supply System 燃油供给系统 | EFI 电喷 |
| Max speed 最高时速 | ≤65km/h |
| Starting 启动方式 | Electric 电启动 |
| Transmission 变速器 | CVT F-N-R 无级变速 / 前进档-空档-倒档 |
| Drive System 驱动系统 | 2WD and 4WD Switch 两驱和四驱可转换 |
| Drive Train 传动系统 | Axle 轴传动 |
| 底盘参数 CHASSIS PARAMETERS | |
| Suspension/Fornt 前悬挂 | Independent Double A-arm 双A臂独立悬架 |
| Suspension/Rear 后悬挂 | Independent Double A-arm 双A臂独立悬架 |
| Brakes System 刹车系统 | Quad Ventilated Hydraulic Disc 双通风液压碟刹 |
| Front Tire 前轮胎 | AT25 × 8-12 Radial |
| Rear Tire 后轮胎 | AT25 × 10-12 Radial |
| 底盘尺寸 CHASSIS DIMENSIONS | |
| L×W×H 长×宽×高 | 2680mm×1320mm×1870mm |
| 货箱内径(长×宽×深) | 850×1200×300mm |
| Wheel Base 轴距 | 1850mm |
| Ground Clearance 离地间隙 | 220mm |
| Fuel Capatity 油箱容积 | 26L |
| Dry Weight 整车整备质量 | 598kg |
PRODUCT DETAILS